神马影视神马影视

【盘中播报】76只A股封板 房地 产行业涨幅最大

【盘中播报】76只A股封板 房地 产行业涨幅最大

证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计,截至上午10:28,今日沪(hù)指涨 0.64%,A股成交量(liàng)517.39亿股,成交金额5628.22亿(yì)元,比上一个交易日增加18.58%。个(gè)股方面,4281只个股上(shàng)涨,其(qí)中涨停76只,986只个(gè)股下跌(diē),其中(zhōng)跌停27只。从申万行业(yè)来看,房地产、电力设备、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为4.32%、3.26%、2.71%;石油石化、煤(méi)炭、交通(tōng)运(yùn)输等跌(diē)幅最大,跌幅(fú)分别为(wèi)2.59%、1.10%、0.87%。(数(shù)据宝)

今(jīn)日各行业表现(xiàn)(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产(chǎn) 4.32 133.03 205.55 特发服务 11.90
电力(lì)设备 3.26 462.22 35.26 华宝(bǎo)新能 19.16
建筑材料 2.71 49.61 27.43 纳川股份 8.78
传(chuán)媒 2.48 197.23 31.63 三六五(wǔ)网 20.05生活需要宽容500字
计算机 2.37 445.64 16.07 *ST有树 15.60
电子 2.10 563.42 5.92 清溢光电 17.70
非银金融 2.03 388.57 89.67 国盛金控 10.04
美容护理 1.99 19.11 28.32 丸美股份 5.76
基础化工 1.79 250.22 6.16 天晟(chéng)新材 18.35
商贸零售 1.72 57.22 30.41 中百集团 10.12
轻(qīng)工制(zhì)造 1.71 60.28 19.14 ST金运 19.96
医药生物 1.66 373.10 6.66 溢多利 12.57
环保 1.53 47.34 21.61 朗坤环境 11.56
综合 1.35 4.93 -20.13 鲁银投资 4.30
社(shè)会(huì)服务 1.11 62.51 3.98 安车检(jiǎn)测 8.22
家用电器 1.01 99.42 14.80 科沃斯 9.99
食品饮料 0.96 166.56 61.42 妙可蓝多 10.03
汽车 0.89 355.07 9.89 德众汽车 13.70
机械(xiè)设备 0.88 366.00 20.82 格(gé)力博 20.00
通信 0.73 279.05 -5.39 会畅通讯 19.97
银行 0.65 137.47 -16.58 齐(qí)鲁(lǔ)银行 5.95
农(nóng)林牧渔(yú) 0.60 52.28 20.26 华资(zī)实(shí)业 10.02
纺织(zhī)服饰 0.39 40.00 14.55 龙头(tóu)股份 6.54
建筑装饰 0.22 136.79 6.02 美芝股(gǔ)份 10.05
国防军工 0.07 205.66 8.06 奥维通信 9.97
钢铁(tiě) -0.03 32.41 26.95 新钢股份 -3.93
有色金属(shǔ) -0.48 254.05 5.45 中孚实业 -9.24
公用事业 -0.56 110.95 42.79 华能国际 -3.18
交通(tōng)运(yùn)输 -0.87 144.66 18.49 大秦铁路 -5.38
煤炭 -1.10 64.67 27.32 甘肃能化 -3.93
石油石化 -2.59 68.76 8.37 博汇股份(fèn) -7.46

未经允许不得转载:神马影视 生活需要宽容500字

评论

5+2=