神马影视神马影视

恒生银行(00011.HK)连续13日回 购,累计斥资6.90亿港元

恒生银行(00011.HK)连续13日回 购,累计斥资6.90亿港元

证券时报•数据宝 统计,恒生银行(xíng)在港交所公告显示,4月29日以每股(gǔ)102.800港元至104.900港元的价格回购68.00万股,回购金额达7102.97万港元。该股当日收盘价(jià)103.800港(gǎng)元,上涨1.47%,全(quán)天成交额3.34亿港元。

自4月11日以来公司已连(lián)续13日进行回(huí)购,合计回(huí)购699.40万股,累(lèi)计(jì)回购金额6.90亿港元。 其间(jiān)该股累(lèi)计上涨4.11%。(数据宝)

恒生银(yín)行回购明细(xì)

日(rì)期 回(huí)购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港(gǎng)元)
回购金额
(万(wàn)港元)
2024.04.29 68.00 104.900 102.800 7102.97
2024.04.26 60.00 103.300 102.200 6171.41
2024.04.25 60.00 102.300 100.100 6110.91
2024.04.24 60.00 100.300 98.650 5979.50
2024.04.23 60.00 98.950 97.550 5902.69
2024.04.22 60.00 98.700 96.500 5834.05
2024.04.19 60.00<深交所服务长沙资本市场专项行动之信创产业交流会今日举办/td> 96.350 93.900 5728.53
2024.04.18 58.00 97.150 95.350 5589.38
2024.04.17 60.00 96.650 94.950 5742.76
2024.04.16 60.00 96.900 94.450 5735.67深交所服务长沙资本市场专项行动之信创产业交流会今日举办>
2024.04.15 59.92 99.300 96.250 5807.28
2024.04.12 30.00 98.950 97.000 2949.95
2024.04.11 3.48 97.550 97.100 339.21

未经允许不得转载:神马影视 深交所服务长沙资本市场专项行动之信创产业交流会今日举办

评论

5+2=