神马影视神马影视

66只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

66只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

4月24日科创50指数上涨1.48%,报收738.63点,科(kē)创 板股中,收盘上(shàng)涨的有(yǒu)481只,下(xià)跌的有87只。

资金方面,科创板股中,4月24日融资余额(é)环比增加的有(yǒu)256只,北向资金增持(chí)的有174只(zhǐ),两大资金同时增 持的(de)有66股。

证券(quàn)时(shí)报(bào)•数(shù)据宝(bǎo)统计显示,两大(dà)资金集体增持(chí)股中,融资余额增加居(jū)前的(de)有(yǒu)中芯国际、纳睿雷达、奥特维,增加金(jīn)额分别为5611.47万元、5545.11万元、1222.42万(wàn)元,北向 资金增持金额居前(qián)的有时代电气、宏华(huá)数科、国盾量子(zi),增(zēng)持金额分别为1907.78万元、1693.59万元、1627.45万元。市场表(biǎo)现方面,两(liǎng)大资金(jīn)集体加仓(cāng)股(gǔ)中,4月24日股价上涨的有45只,涨幅居前的有三未信安、纳睿雷达、南亚新材(cái),分别上涨(zhǎng)9.28%、8.02%、6.79%,跌幅居(jū)前的(de)有奥特维、三生国健、聚(jù)和材料,分别下跌7.14%、5.78%、3.41%。

按所属行业来看,资金集(jí)体加仓股主要集中在电子(zi)、医药生(shēng)物、机械设(shè)备行业,分别有(yǒu)17只、14只、10只个股上榜。

资金流向来(lái)看,杠杆资金(jīn)及北向资金集体加仓 股中,4月24日主(zhǔ)力资金净流入(rù)的有34只,净流入资(zī)金居前(qián)的有睿创微纳、星(xīng)环科(kē)技、龙(lóng)芯中科,分别净流入1709.78万元、901.63万元、601.28万元(yuán)。(数据宝)

4月24日杠(gāng)杆资金及北向资金(jīn)同(tóng)时增持股

证券代码 证券简称 收盘价
(元(yuán))
日涨(zhǎng)跌幅
(%)
融资(zī)余额增加
(万元)
北向资金增(zēng)持金额
(万元)
688187 时代电气 50.43 -0.90 84.13 1907.78
688789 宏华(huá)数(shù)科 109.71 -0.80 140.79 1693.59
688027 国盾(dùn)量(liàng)子 176.00 1.53 242.12 1627.45
688981 中芯国际 41.25 0.34 5611.47 1524.53
688516 奥特维 88.90 -7.14 1222.42 1096.34
688271 联影医(yī)疗 125.68 -0.59 443.06 940.31
688063 派(pài)能科技 73.18 -1.17 487.72 835.13
688047 龙芯中科 80.49 3.99 166.73 818.72
688017 绿的谐波 118.15 0.05 601.24 792.74
688408 中信博 84.18 -0.56 58.73 788.50
688292 浩瀚深(shēn)度 18.44 2.56 5.40 783.16
688099 晶晨股(gǔ)份 52.81 0.49 645.72 707.48
688301 奕瑞科(kē)技 194.02 -0.47 228.35 657.90
688336 三(sān)生国健(jiàn) 21.50 -5.78 202.81 619.62
688205 德科立 39.58 4.13 106.94 596.24
688009 中国(guó)通号 5.75 0.35 247.33 568.87
688248 南网科技 27.35 1.30 242.65 548.64
688167 炬光科技 70.75 1.87 776.48 546.38
688259 创耀科技 45.41 2.32 228.26 533.61
688489 三未信安 31.21 9.28 250.02 525.78
688387 信科移动 6.11 0.83 103.42 494.07
688095 福昕软件 52.76 4.77 36.51 479.14
688696 极米科技 89.98 -1.13 123.67 464.96
688496 清越(yuè)科(kē)技 10.89 1.97 59.48 464.21
688172 燕东微 15.84 3.06 11.14 463.22
688031 星环科技 40.90 4.87 339.78 420.17
688700 东威科技 32.43 -0.22 23.24 408.47
688276 百克生物 39.28 -2.43 137.48 389.51
688396 华润微 37.19 1.09 106.33 369.74
688503 聚和材料 51.33 -3.41 181.07 334.23
688383 新益昌 58.40 -1.43 140.88 329.23
688048 长光华(huá)芯 36.24 3.54 215.58 283.96
688351 微电生理 24.82 -1.12 52.37 282.63
688800 瑞可达 28.00 5.34 744.95 282.54
688016 华为即将推出全新自研绘画软件ign="center">心(xīn)脉医疗 177.88 1.36 148.76 269.65
688207 格(gé)灵深瞳 12.48 4.87 419.50 264.44
688126 沪硅产业 12.43 -0.88 41.73 262.66
688435 英(yīng)方软件 33.60 5.66 70.39 240.69
688097 博众精工 21.52 0.05 735.58 226.69
688220 翱(áo)捷科技 36.40 -0.30 79.65 203.36
688550 瑞联新材(cái) 33.78 0.78 171.83 192.01
688106 金宏(hóng)气体 18.33 1.10 345.59 191.42
688138 清溢光(guāng)电(diàn) 17.12 3.01 145.48 179.38华为即将推出全新自研绘画软件d>
688690 纳微(wēi)科技 20.10 1.88 624.45 176.68
688787 海(hǎi)天瑞 声 60.46 5.07 560.96 170.52
688522 纳睿雷达 64.48 8.02 5545.11 146.47
688566 吉贝尔 25.13 1.29 262.11 146.02
688579 山大地(dì)纬 8.74 1.98 31.32 134.90
688293 奥(ào)浦迈 32.02 2.96 20.93 127.50
688315 诺禾(hé)致源 13.24 -0.90 71.49 112.38
688185 康希诺 47.86 -1.22 172.02 111.47
688518 联赢激光 13.93 1.38 102.86 106.26
688233 神工股份(fèn) 16.96 2.42 104.54 104.63
688321 微(wēi)芯生物 21.10 2.18 270.59 102.04
688369 致远互联 19.12 6.40 225.07 101.45
688003 天(tiān)准(zhǔn)科技 36.64 2.92 158.30 87.52
688365 光云科技 7.06 4.59 116.91 79.41
688023 安恒信息 54.44 2.76 25.42 76.26
688680 海优新材 36.06 -2.62 118.08 65.16
688778 厦钨新能 32.10 -1.71 86.18 63.04
688059 华锐精密 58.90 -0.54 141.39 54.80
688373 盟(méng)科药业 4.81 3.66 256.04 53.21
688519 南亚新材 19.50 6.79 55.30 51.46
688238 和元(yuán)生物 5.26 1.15 17.06 46.07
688269 凯立新材(cái) 24.81 0.98 84.72 33.24
688002 睿(ruì)创微(wēi)纳 30.92 3.79 558.89 0.11

未经允许不得转载:神马影视 华为即将推出全新自研绘画软件

评论

5+2=