神马影视神马影视

1155只个股流通市值不足20亿元

1155只个股流通市值不足20亿元

相较于(yú)大盘股,小市值 品种具备更高的股性以(yǐ)及(jí)活跃度,也(yě)更容易成为行情中的核心。证券 时(shí)报•数(shù)据宝(bǎo)统计,截至4月22日收(shōu)盘,两市共1862只个股流通市值低于30亿(yì)元,其中1155只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2420只(zhǐ)个股总市值低于50亿元,其中1454只个股总市值(zhí)不足30亿元(yuán)。

具体来(lái)看,目(mù)前两市流(liú)通(tōng)市值(zhí)最小的前3只股票分(fēn)别为*ST越博2.00亿元、*ST民控2.39亿元、*ST美尚2.42亿元。总市值最小的前3只(zhǐ)股票分别为*ST民控2.39亿元、*ST美尚2.43亿元、*ST越博2.46亿(yì)元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代(dài)码 证(zhèng)券简称 流通市值
(亿 元)
总市值
(亿(yì)元)
市盈率
(倍)
申万行业
300742 *ST越博 2.00 2.46 汽车
000416 *ST民控 2.39 2.39 31.37 非银金融(róng)
300495 *ST美尚 2.42 2.43 建(jiàn)筑装饰
600898 ST美讯 2.83 3.20 电子
300282 *ST三盛 3.11 3.11 社会(huì)服务
301105 鸿铭股份 3.12 11.00 63.28 机械(xiè)设备
603603 退市博天 3.19 3.78 7.94 环保
301024 霍普股份(fèn) 3.27 11.74 建筑装饰
301037 保(bǎo)立(lì)佳(jiā) 3.34 11.80 165.24 基础化工
300844 山水 比德 3.34 12.87 建筑装饰
300804 广康生化 3.63 14.96 55.90 基础化工
301113 雅(yǎ)艺科技 3.65 13.80 73.54 轻工制造
000023 ST深天 3.89 3.89 建筑材 料(liào)
301295 美硕科技 3.93 15.71 31.22 电(diàn)力设备
301234 五洲医疗 3.96 14.62 36.98 医药生物
603172 万丰股份(fèn) 4.06 16.22 69.63 基础(chǔ)化工
301053 远信工业 4.07 14.30 78.09 机械(xiè)设备
002699 *ST美盛(shèng) 4.27 4.27 6.76 传媒
603272 联翔股份 4.28 10.42 188.08 轻工制造
301287 康力源 4.29 17.16 24.71 轻(qīng)工制造
301043 绿(lǜ)岛风 4.29 16.22 16.99 机械设备
301446 福事特 4.35 17.40 22.29 机(jī)械设(shè)备
301390 经纬股份(fèn) 4.37 17.48精彩的生活作文600字td> 52.77 建筑装饰
301359 东(dōng)南(nán)电子 4.40 14.34 36.70 电(diàn)子
605033 美邦股份 4.40 17.62 18.82 基(jī)础(chǔ)化(huà)工
301353 普(pǔ)莱得 4.41 17.63 21.19 机械设备
001234 泰慕士 4.44 16.31 23.12 纺织(zhī)服饰
精彩的生活作文600字"center">002808 ST恒久 4.47 精彩的生活作文600字 6.45 电子
001260 坤(kūn)泰股份 4.47 16.19 32.98 汽车
301209 联合(hé)化学 4.48 14.62 45.45 基础化工(gōng)

未经允许不得转载:神马影视 精彩的生活作文600字

评论

5+2=