神马影视神马影视

10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板 块

10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板 块

沪指4月29日上涨0.79%,申万所(suǒ)属行(xíng)业中,今日上涨的(de)有27个,涨(zhǎng)幅居前的(de)行业为房地产、电力设备(bèi),涨幅分别为6.48%、3.96%。跌幅居前的 行业(yè)为石油石化、交通运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。有(yǒu)色金属行(xíng)业位居今 日跌(diē)幅榜第三。

资金面上看,两 市主力资金全天净(jìng)流出42.99亿元,今日有15个行业主力资金净流入(rù),房地产行业主力(lì)资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.48%,全(quán)天(tiān)净流入资金23.99亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为3.96%,净流(liú)入资(zī)金为19.57亿元。

主力资金净流出的(de)行业有(yǒu)16个,非银金融行业主力资金(jīn)净流出规模居首(shǒu),全天净流出资(zī)金17.02亿元,其次是电子(zi)行业,净流出资金为16.84亿元,净流出资金较多的还有有色金属(shǔ)、汽车、通信(xìn)等行业。

有色金属行(xíng)业今日下跌0.37%,全(quán)天主力资金净流出10.29亿元,该行业所属的个股共136只,今日上(shàng)涨的有86只,涨停的有1只;下跌的有48只,跌停的有(yǒu)1只。以资(zī)金流向数(shù)据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有 56只,其中,净流(liú)入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是(shì)江特电机,今日净流入资金2.27亿元,紧随(suí)其后的(de)是(shì)洛阳钼业、中矿资源(yuán),净(jìng)流入(rù)资金分别为9171.78万元、6449.32万元(yuán)。有色金(jīn)属行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超5000万(wàn)元的有12只,净流出资金居前的有紫金矿业、铜陵有色、鹏欣资源,净流出资金分(fēn)别(bié)为3.99亿元、1.67亿元、1.29亿元。(数据宝(bǎo))

有色(sè)金属行业资金(jīn)流(liú)入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万(wàn)元)
002176 江特(tè)电机 10.02 8.09 22661.85
603993 洛阳钼业 -2.91 1.54 9171.78
002738 中(zhōng)矿资源 4.88 3.41 6449.31
603799 华友钴张小泉:一季度业绩同比增长11.37% 聚焦厨房家居开发第二增长动力 2.83 2.29 6209.53
002460 赣(gàn)锋锂业 6.68 3.11 5268.97
002378 章源钨业 3.00 3.35 4736.52
600711 盛屯矿 业(yè) 7.11 5.96 4448.09
002466 天齐锂业 4.94 3.59 4284.81
002167 东(dōng)方锆业 2.84 16.31 3446.32
601137 博威合金 6.79 6.03 3009.41
601020 华钰矿业 1.98 5.11 2976.47
600549 厦门(mén)钨业 -0.87 1.89 2732.13
002182 宝武镁业 1.85 2.44 2475.23
300337 银邦股份 4.09 4.05 2059.84
002756 永兴材料 5.55 2.24 1996.57
002192 融(róng)捷股份 5.67 3.74 1882.45
000975 银泰(tài)黄金 -3.66 2.25 1767.67
601677 明泰(tài)铝业 -2.82 3.22 1370.33
600547 山东黄金(jīn) -2.50 1.20 1205.51
601212张小泉:一季度业绩同比增长11.37% 聚焦厨房家居开发第二增长动力 白银有色 -0.94 1.45 1133.63

有色金属行业资金流出(chū)榜

代码 简称 今日(rì)涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金(jīn)矿业 -3.34 1.10 -39878.95
000630 铜陵有色 -0.25 3.53 -16673.80
600490 鹏欣资源(yuán) -6.80 10.20 -12904.54
000960 锡业股份 -3.08 3.47 -8518.87
600111 北方(fāng)稀土 0.00 1.07 -8228.56
000831 中(zhōng)国稀土 -1.42 2.96 -8056.35
000506 中润资源 -4.72 14.10 -7717.70
000933 神火股份 -2.30 2.61 -7589.24
000878 云南铜业(yè) -0.85 3.19 -7200.03
000737 北(běi)方铜(tóng)业 -3.74 19.67 -6286.01
002155 湖南黄金(jīn) -3.22 4.88 -5465.47
600595 中孚实业 -9.78 4.27 -5324.08
600988 赤峰黄金 -2.35 4.05 -4834.65
000758 中(zhōng)色股份 6.95 6.63 -4458.01
000612 焦作万方 -2.14 6.54 -3552.22
000807 云铝股份 -2.04 1.49 -3499.70
301500 飞南(nán)资源 -6.07 28.09 -3410.33
600219 南山铝业(yè) -2.03 1.07 -3339.18
601600 中国铝业 -1.20 1.23 -2898.66
002716 湖南白银 -3.92 3.82 -2882.94

注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。

未经允许不得转载:神马影视 张小泉:一季度业绩同比增长11.37% 聚焦厨房家居开发第二增长动力

评论

5+2=