神马影视神马影视

机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐

机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐

248只个股(gǔ)今(jīn)日获机构买入型评(píng)级,4股(gǔ)最新评(píng)级被调(diào)高,20股机构首次关(guān)注。

证券时报(bào)•数据宝统计(jì)显示(shì),今日(rì)机构研报(bào)共发布455条买入(rù)型(xíng)评级记录,共涉及(jí)248只个股。中国平安、中国中免等关(guān)注 度最高,均有11次机构买入型(xíng)评级记录。

今(jīn)日获机构买入型(xíng)评(píng)级个股中,共(gòng)有(yǒu)161条评 级记录中 对相关个股给出了(le)未来(lái)目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超50%,三棵树上涨空间最高,4月24日海通证(zhèng)券预计公司目标价为58.01元,上涨空间达85.28%,上涨空间较高的个股还(hái)有中国平(píng)安、方邦股份等,上涨空间分别为72.41%、65.44%。

从机构 评级变动 看,今日机构买入(rù)型评级记(jì)录中,有20条评(píng)级记(jì)录为机(jī)构首次关注,涉及安宁股份、北方华创等20只个股。今日机构评级调高(gāo)的共有4条记录,涉及登(dēng)海种业、祥(xiáng)生医疗等4只个股。

市场(chǎng)表现 方面,机构买入(rù)型评级个股今日平均(jūn)上涨1.45%,表(biǎo)现强于沪指。股价上涨的有167只(zhǐ),涨停的有应流股份、沃尔核材、华夏航空等。跌幅较(jiào)大的个股有金雷股份、江铃汽车(chē)、高测(cè)股份等,跌幅分别为10.62%、9.25%、8.23%。

业绩方面,机构(gòu)评(píng)级买入(rù)个(gè)股中,有240股已经公布(bù)了年(nián)度业绩,净利润 同比增幅最大的是朗姿股份,公司年度(dù)业绩实现净(jìng)利润2.25亿元(yuán),同比增长953.37%。净利(lì)润 同比增幅较高(gāo)的(de)还有中炬高新(xīn)、玲珑轮胎等,净利(lì)润同比(bǐ)分别增长(zhǎng)386.53%、376.88%。有3股已经公布了年度业绩快报,净(jìng)利润增幅较高的有北方华创、星球(qiú)石墨(mò),增幅分(fēn)别为(wèi)65.73%、1.15%。

行业来(lái)看,医药生物(wù)行业(yè)最受青睐,万孚(fú)生物(wù)、新和(hé)成等25只(zhǐ)个(gè)股上 榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业(yè)也较受(shòu)机构关注,分别(bié)有20只、20只个股(gǔ)上榜。(数据 宝)

机构今日买入(rù)型评级个股

普华永道:2023年中国银行业利润增速放缓,总资产增速平稳
代码 简称 买入评级
家数(shù)
今日涨跌(diē)
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
601318 中(zhōng)国平安 11 1.78 5.04 非(fēi)银金融
601888 中国中免 11 0.79 16.21 商贸零售
002847 盐(yán)津铺(pù)子 9 -2.47 23.24 食(shí)品饮料
600872 中(zhōng)炬高新 8 6.35 24.07 食品饮料
603871 嘉友国际 8 5.81 15.14 交通运输
688111 金山办公 8 6.63 计算机
601728 中国电信 7 -0.16 16.21 通信
601689 拓普集团 6 6.24 31.02 汽车(chē)
600060 海信视像 6 1.23 18.93 家用电(diàn)器
300274 阳光电源 6 -1.84 16.86 电力设备
301101 明月镜片 6 1.98 31.32 轻工制造
600011 华能国际 5 4.40 8.30 公用事业
601100 恒立液压 5 1.00 28.82 机械设备
603889 新澳股(gǔ)份 5 -0.80 14.07 纺织服饰(shì)
603444 吉比特(tè) 5 -0.29 12.27 传媒(méi)
605499 东 鹏饮料 5 1.48 29.81 食 品饮(yǐn)料(liào)
600845 宝信软件 4 8.64 40.85 计算机
600315 上海家(jiā)化 4 0.25 13.24 美容护(hù)理(lǐ)
300308 中际旭(xù)创 4 6.83 33.46 通信
300394 天孚通信 4 -4.05 53.84 通信
300413 芒果超媒(méi) 4 1.50 22.13 传媒
300628 亿联网络 4 -0.92 20.32 通(tōng)信
002991 甘源食品 4 -4.45 22.07 食品饮料
300033 同花顺 4 0.43 146.00 计(jì)算机
000983 山(shān)西(xī)焦煤 4 -0.57 8.83 煤炭
002271 东方雨虹 4 0.46 23.63 建筑材料
002139 拓(tuò)邦股份 3 0.70 18.19 电子
000975 银(yín)泰黄(huáng)金 3 3.63 25.61 有色金(jīn)属
003006 百亚股份 3 -1.46 21.21 美容护理
300124 汇(huì)川技术 3 -1.28 48.83 机械设备
002555 三(sān)七互娱 3 -0.66 13.92 传媒
002837 英维克 3 1.11 73.01 机械(xiè)设(shè)备(bèi)
002648 卫星化学 3 -0.05 15.02 基础化(huà)工
300482 万孚生物 3 4.55 14.54 医药生物
300680 隆盛科技 3 4.44 18.05 汽车
300673 佩蒂股份 3 13.15 22.08 农林牧渔
300740 水羊股份 3 -4.42 44.14 美容护理
300502 新易盛 3 14.98 43.41 通(tōng)信
300567 精测电子 3 0.72 机械设备
600123 兰花(huā)科创 3 -5.68 25.13 煤炭
601156 东航物流 3 8.28 11.60 交通运输(shū)
603062 麦(mài)加芯彩 3 0.03 34.90 基础化工(gōng)
600486 扬农化工 3 -1.51 14.51 基础 化(huà)工
688630 芯碁微装 3 4.25 机械(xiè)设备
832982 锦波 生物(wù) 2 4.34 36.23普华永道:2023年中国银行业利润增速放缓,总资产增速平稳d> 美容护(hù)理
605589 圣泉集团 2 -0.21 20.42 基础化工
688516 奥特维 2 -7.14 电力设(shè)备
600497 驰宏锌锗 2 2.77 14.52 有色金属
600529 山东药玻 2 2.26 21.40 医药生物
600567 山(shān)鹰国际 2 -4.30 50.93 轻工制造
600312 平高电气 2 1.78 22.79 电 力设备
600745 闻泰(tài)科技 2 -3.42 66.06 电子
601890 亚星锚链 2 2.66 28.62 国防军工
601899 紫金矿业 2 2.93 18.44 有色金属
603057 紫燕食品 2 0.90 36.32 食品饮料
603308 应(yīng)流股份 2 9.99 28.25 机械设备
603556 海兴(xīng)电力 2 0.98 26.51 电力设备
603605 珀莱雅 2 2.51 36.35 美容(róng)护理
603737 三棵树 2 -1.54 87.61 建筑材料(liào)
603986 兆易创新 2 4.56 63.42 电子
605090 九丰能源(yuán) 2 -3.05 8.49 公用事业
600170 上海建工 2 0.00 13.75 建筑装饰
600048 保利发(fā)展 2 -0.50 7.94 房地产
301349 信德新(xīn)材 2 -4.36 电力设备(bèi)
301168 通灵(líng)股份 2 -2.80 25.94 电力(lì)设备
301102 兆讯传媒 2 2.29 25.25 传媒
300012 华测检测 2 1.46 39.74 社会服务
301096 百(bǎi)诚(chéng)医药 2 -0.30 37.63 医药生物
301015 百洋医药 2 -1.02 23.78 医药生物
301031 中熔电(diàn)气 2 -5.94 52.89 电子
300911 亿田(tián)智能 2 -2.39 17.02 家用(yòng)电器
300395 菲利华 2 2.15 27.05 国防军工
300364 中(zhōng)文在线(xiàn) 2 4.32 205.10 传媒
300761 立华(huá)股份 2 0.50 57.58 农林牧渔
002601 龙佰集团 2 6.86 13.00 基础化工
002840 华统股份 2 -1.21 食品饮料
300058 蓝色光标 2 4.31 47.51 传媒
300083 创世纪 2 7.22 52.76 机械设备
300196 长海股份 2 6.30 23.09 建(jiàn)筑材料
002997 瑞鹄模具 2 0.07 20.39 汽车
000963 华东医药 2 -1.79 20.02 医药生物
002415 海康威(wēi)视 2 -0.28 39.58 计算机
002438 江苏神通 2 7.52 23.22 机械设备
002463 沪电股份 2 6.40 29.20 电子
002465 海(hǎi)格(gé)通信 2 1.54 164.07 国防军工
002311 海大集团 2 -2.13 23.79 农林牧渔
001322 箭牌(pái)家居 2 0.36 轻工制造
002001 新和成 2 1.34 20.73 医药生物
002041 登海(hǎi)种业 2 0.21 33.03 农林牧渔
002064 华峰化学 2 1.98 14.05 基础化(huà)工
002101 广东鸿图 1 2.09 19.21 汽车
002130 沃尔核材 1 9.97 23.22 电(diàn)子
002003 伟星(xīng)股份 1 2.47 25.16 纺织服饰
002010 传化智联(lián) 1 0.24 19.72 交 通(tōng)运输
002028 思(sī)源电气(qì) 1 2.07 32.33 电(diàn)力设备
000550 江(jiāng)铃汽车 1 -9.25 11.95 汽车
000676 智度股份 1 1.45 26.91 传媒
000703 恒逸石化 1 0.29 57.76 石油(yóu)石化
000708 中(zhōng)信特钢(gāng) 1 1.43 14.50 钢铁(tiě)
000715 中兴商业 1 -6.08 39.54 商贸零售

未经允许不得转载:神马影视 普华永道:2023年中国银行业利润增速放缓,总资产增速平稳

评论

5+2=