神马影视神马影视

股息率排行榜:161只股连续三年股息 率超3%

股息率排行榜:161只股连续三年股息 率超3%

已(yǐ)公布分配方案公司中,3045家公司分配方案中包含(hán)现金分红(hóng),以每股派现金额(é)与当年末收盘价为(wèi)基(jī)准计算,416只股股息率(lǜ)超3%,其中119只(zhǐ)股股息率超5%。

证券(quàn)时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月26日,沪深北市场共有3053家公司公布了2023年度分配方(fāng)案,分(fēn)配方案中包含现金分红的有(yǒu)3045家,合计派现金额1.71万亿(yì)元。

以2023年度的每股(gǔ)派现(xiàn)金(jīn)额及当年 末收盘价为(wèi)基准,对(duì)上市(shì)公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公(gōng)司(sī)中,共有416家公司股息率超过3%。其中,宇通客车股息率最高,2023年度公司分配方(fāng)案为10派15元(yuán)(含(hán)税),股息率高达11.32%,业绩方 面(miàn),公司2023年度实现净利(lì)润18.17亿元,同比增长139.36%;其次是广汇能源,公司2023年度实现净利润51.73亿元,同比下降54.37%,分 配方案为10派7元(含税),股息率达9.80%;股息率较(jiào)高的还有香江控股、中谷物(wù)流、平煤股份等,股(gǔ)息(xī)率分别为9.20%、8.75%、8.56%。

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、交通(tōng)运输、基础(chǔ)化工等行业上榜公司 最多,分别有33家、31家、27家公司上榜。按板块分布(bù)统(tǒng)计,深沪主板公 司有365家(jiā),北交所公司有(yǒu)19家,创业板公司(sī)有29家,科创板公司有3家。

高股息 率股票一览(lǎn)

赞美生活的句子大全 class="row1"> 赞美生活的句子大全
代码 简称(chēng) 2023年度(dù)每股派现(元) 股息 率(%) 行业
600066 宇通客车 1.50 11.32 汽车
600256 广汇能源 0.70 9.80 石油石化
600162 香江控股 0.16 9.20 房地产
603565 中谷物流(liú) 0.72 8.75 交(jiāo)通运输
601666 平煤股份(fèn) 0.99 8.56 煤炭
601216 君正集团 0.32 8.56 基础化(huà)工
000937 冀 中能源 0.60 8.40 煤炭
603610 麒盛科技 1.00 8.39 轻工制造
600295 鄂尔多斯 0.80 8.25 钢铁
600866 星湖 科技 0.38 8.15 基(jī)础化(huà)工
000983 山西(xī)焦煤 0.80 8.10 煤炭
601838 成都银行 0.90 7.96 银行(xíng)
605368 蓝天燃气 赞美生活的句子大全gn="right">0.85 7.89 公用(yòng)事业
002582 好想你 0.60 7.82 食(shí)品饮料
601229 上海银(yín)行 0.46 7.71 银行
603519 立霸股份 1.00 7.67 家用电器
000001 平安银行 0.72 7.66 银 行
600737 中粮糖业 0.63 7.65 农林牧渔
600971 恒(héng)源(yuán)煤电 0.85 7.62 煤炭
603551 奥普家居 0.80 7.55 家用电器
603156 养元饮品 1.60 7.53 食 品饮料
600188 兖 矿能(néng)源 1.49 7.52 煤炭
002677 浙江美大 0.75 7.42 家用电(diàn)器
600348 华(huá)阳股份 0.72 7.36 煤(méi)炭
600894 广日股份 0.54 7.35 机械设备
603897 长城 科技 1.50 7.32 电力设备
600153 建发股份(fèn) 0.70 7.27 交通运输
002327 富(fù)安娜 0.65 7.26 纺织服饰(shì)
601699 潞安环能 1.59 7.25 煤炭
601088 中国神(shén)华 2.26 7.21 煤炭

高股息率是上市公(gōng)司吸(xī)引长(zhǎng)期投资(zī)者的重要指标,一般来(lái)说(shuō),关(guān)注一家公司的(de)股息率不仅(jǐn)只看一年,还要看其持续性。证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有161家。(数据 宝)

连续三年高股息(xī)率股票一览(lǎn)

代(dài)码 简称 2021年股息(xī)率(lǜ)(%) 2022年股息率(%) 2023年(nián)股息率(%) 行业
600066 宇通客车 4.54 13.32 11.32 汽车
600256 广汇(huì)能源 6.12 8.87 9.80 石油石化
601216 君正集团(tuán) 3.10 4.51 8.56 基础化工
601666 平煤股份(fèn) 9.08 8.05 8.56 煤炭
000937 冀中能源 18.15 15.72 8.40 煤炭
600295 鄂尔多斯 8.48 6.58 8.25 钢铁
000983 山西焦煤 9.67 10.30 8.10 煤炭
601838 成都银行 5.25 5.02 7.96 银行
605368 蓝天(tiān)燃气(qì) 3.46 8.10 7.89 公用事业
601229 上海(hǎi)银行 5.61 6.77 7.71 银行
600971 恒源煤电 7.74 13.97 7.62 煤炭
603551 奥普家居 5.88 7.69 7.55 家用电器
603156 养元饮品(pǐn) 7.04 8.08 7.53 食品饮料
002677 浙江(jiāng)美大 3.80 5.60 7.42 家用电器
600348 华(huá)阳股份 4.22 6.15 7.36 煤炭
600153 建发股(gǔ)份(fèn) 6.62 5.86 7.27 交通运输
002327 富(fù)安娜 7.03 8.49 7.26 纺(fǎng)织(zhī)服饰
601699 潞安环能(néng) 5.95 16.91 7.25 煤炭
601088 中国神(shén)华 11.28 9.23 7.21 煤炭(tàn)
600755 厦门国贸 6.93 9.10 7.17 交通运输
600036 招商银行 3.12 4.66 7.09 银行
601077 渝农商行 6.56 7.69 7.07 银行
601169 北京银行(xíng) 6.87 7.19 7.06 银行
600919 江苏银 行 6.86 6.73 7.03 银行
603878 武进不锈 3.86 3.53 7.02 钢铁
600039 四川路桥 3.90 8.18 6.90 建筑装饰
600282 南钢股份 8.11 7.94 6.76 钢铁(tiě)
601998 中信银(yín)行 6.54 6.61 6.73 银行
600007 中(zhōng)国国贸(mào) 4.17 4.42 6.71 房(fáng)地产
601717 郑(zhèng)煤机 3.75 5.02 6.64 机(jī)械设备

注:不含纯B股公司,本(běn)文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股(gǔ)市有(yǒu)风险,投资需谨慎(shèn)。

未经允许不得转载:神马影视 赞美生活的句子大全

评论

5+2=