神马影视神马影视

凤凰传媒2023年度拟派12.72亿元红包

凤凰传媒2023年度拟派12.72亿元红包

4月22日凤凰传媒发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为12.72亿元。派现额占净利润比例为43.11%,以该股2023年度成交均(jūn)价计算(suàn),股息率为4.52%。这是(shì)公司上市(shì)以来,累计第17次派(pài)现。

公司上(shàng)市(shì)以来(lái)历次分配方案一览

2023年我国数字阅读用户规模达5.7亿d align="right">2.54
日期 分配方案 派现金额(é)合(hé)计(jì)(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派5元(含税) 12.72 4.52
2022.12.31 10派5元(含税) 12.72 6.37
2021.12.31 10派(pài)5元(含税) 12.72 7.09
2020.12.31 10派4元(含税) 10.18 5.59
2019.12.31 10派3元(含税) 7.63 3.67
2018.12.31 10派3元(含税(shuì)) 7.63 4.20
2017.12.31 10派 1.5元(含税(shuì)) 3.82 1.54
2016.12.31 10派(pài)1.5元(含税) 3.82 1.32
2015.12.31 10派1元(含税) 2.54 0.63
2015.06.30 10派1元(含税(shuì)) 2.54 0.60
2014.12.31 10派1元(含(hán)税) 2.54 0.97
2014.06.30 10派1元(含税) 2.54 1.03
2013.12.31 10派1元(含税) 2.54 0.96
2013.06.30 10派1元(含税) 2.54 1.29
2012.12.31 10派1元(含税) 1.14
2012.06.30 10派1.2元(含(hán)税) 3.05 1.32
2011.12.31 10派(pài)0.8元(含税) 2.04 0.75

证券时报•数据宝统(tǒng)计显示(shì),公司今日(rì)公(gōng)布了2023年(nián)报,共实(shí)现营业收入136.45亿元,同比增(zēng)长0.36%,实现净利润29.52亿元,同比增长41.80%,基本每(měi)股收益为0.8151元,加权平均净资产收益率为11.48%。

资金面上看,该股今日主力资金(jīn)净流出(chū)1514.86万元,近5日主力资金净(jìng)流出370.24万元。

两融数(shù)据显示,该股最新融资余额 为1.82亿元(yuán),近5日增加1555.32万元,增幅为9.35%。北(běi)向资金动态显示(shì),沪股通最新持有(yǒu)3699.38万股,近5日持股量减少434.76万股,下降(jiàng)10.52%。

按申(shēn)万(wàn)行业统计,凤凰传媒所属的传媒行业共有36家(jiā)公司(sī)公布了(le)2023年度分配方案,派现金额最多的是凤凰传媒,派现金额为12.72亿元,其(qí)次是山东出 版、中文传(chuán)媒(méi),派现金额分别为(wèi)11.69亿元、10.57亿元。(数据宝)

2023年度传媒行业分红排(pái)名

代码(mǎ) 简称 每(měi)10股(gǔ)送转(股(gǔ)) 每10股派现(xiàn)(元) 派现(xiàn)金额(é)(万元) 派(pài)现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601928 凤凰传媒 0.00 5 127245.00 43.11 4.52
601019 山东(dōng)出版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文(wén)传媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
002624 完美世(shì)界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
002555 三七互娱 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 东方明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新传媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新华文轩 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 长江传媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.512023年我国数字阅读用户规模达5.7亿>
000719 中原传媒(méi) 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 华数传媒 0.00 2.2 40764.51 59.16 2.52
300413 芒果超媒 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
600551 时代(dài)出版 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
300251 光线(xiàn)传媒 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民网 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600633 浙数文化 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内蒙新华 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
600977 中国电影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
300002 神(shén)州泰岳(yuè) 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
603888 新(xīn)华(huá)网 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江苏有线 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
002238 天威视讯(xùn) 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
002181 粤(yuè)传媒(méi) 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300788 中(zhōng)信出(chū)版 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
603258 电魂网络 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省广集团 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
603999 读者传媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 华媒(méi)控股 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川网(wǎng)传媒 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
300058 蓝色光标(biāo) 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300654 世纪天鸿 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
600825 新华传媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
603533 掌阅科技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元(yuán)隆雅图 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
600088 中视传媒 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麦文化 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21

未经允许不得转载:神马影视 2023年我国数字阅读用户规模达5.7亿

评论

5+2=