神马影视神马影视

朗迪集团公布2023年度分配预案 拟 10派4元

朗迪集团公布2023年度分配预案 拟 10派4元

4月29日朗(lǎng)迪集团发(fā)布(bù)2023年度分(fēn)配(pèi)预案,拟(nǐ)10派4元(含税),预计派现金额合计为7351.57万元。派现额占(zhàn)净利润比例(lì)为67.11%,以 该股(gǔ)2023年度成交均(jūn)价计算(suàn),股息率为2.68%。这是(shì)公司上市以来,累计第(dì)8次(cì)派现。

公司上市以来历次分配方案一(yī)览

日(rì)期 分配方案 派现(xiàn)金额合计(亿(yì)元) 股息率(%)
2023.12.31 10派4元(含税) 0.74 2.68
2022.12.31 10派(pài)3.5元(含税) 0.65 2.48
2021.12.31 10派4元(含税) 0.74 2.88
2020.12.31 10派4元 (含税) 0.74 2.53
2019.12.31 10派3.5元(含税(shuì)) 0.65 2.22
2018.12.31 10转增4派5.5元(含税) 0.73 2.37
2017.12.31 10转 增4派5元(含税) 0.47 1.21
2016.12.31 10派4.2元(含税) 0.40 0.82

证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公(gōng)布了2023年报(bào),共实(shí)现营业(yè)收入16.31亿元,同比下降3.23%,实现净利润1.10亿元,同(tóng)比增长19.85%,基本每股收益为0.59元(yuán),加权平均净资(zī)产收益率为9.27%。

资金面上看,该股(gǔ)今日主力资金净流(liú)入15.97万元,近5日主力资金净流入174.57万元。

按申万行业统计 ,朗迪(dí)集(jí)团所属的(de)家用电器行业共有71家公司公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最多的是美的集 团(tuán),派现(xiàn)金额为207.61亿元,其次是海尔智家、苏泊尔,派现金额分别为74.71亿元、21.76亿元。(数据宝)

2023年度(dù)家(jiā)用电(diàn)器行业分红排名

代码 简称(chēng) 每10股(gǔ)送转(股) 每10股(gǔ)派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比(bǐ)例(%)
股息率(lǜ)(%)
000333 美的集团 0.00 30 2076117.55 61.57 5.48
600690 海(hǎi)尔(ěr)智家 0.00 8.04 747147.30 45.02 3.43
002032 苏(sū)泊尔 0.00 27.3 217551.29 99.80 5.39
000921 海信家电 0.00 10.13 139128.45 49.04 4.64
600060 海信视 像 0.00 8.053 105123.95 50.16 3.98
603868 飞科电(diàn)器 0.00 23 100188.00 98.26 3.34
603515 欧普照明 0.00 8.5 62559.74 67.70 4.38
688169 石头(tóu)科技 4.00 46.8 61451.76 29.96 1.53
002677 浙江美大 0.00 7.5 48453.87 104.36 6.44
002429 兆驰(chí)股份 0.00 1.06 47985.57 30.21 2.11
002508 老板电器 0.00 5 47204.75 27.24 1.86
002705 新宝股份 0.00 4 32725.83 33.49 2.28
603551 奥普家居 0.00 8 30927.84 99.99 7.01
000521 长虹美菱 0.00 3 30897.71 41.70 4.76
002543 万(wàn)和电气 0.00 4 29455.79 51.84 4.58
603519 立霸股份 0.00 10 26377.77 41.23 7.15
002035 华帝股份 0.00 3 24932.14 55.76 4.60
300894 火星人 0.00 6 24554.19 99.31 2.46
603075 热威股份 0.00 5 20000.50 80.00 1.70
301362 民爆(bào)光电 0.00 19.1 19991.97 86.85 3.91
002614 奥佳华 0.00 3 18704.25 181.24 3.60
002959 小熊电器 0.00 12 18637.59 41.86 1.72
000541 佛山(shān)照明 0.00 1.2 18429.34 63.47 1.78
000404 长虹(hóng)华意 0.00 2.5 17399.90 48.04 3.95
600261 阳光(guāng)照(zhào)明 0.00 1.3 17355.69 80.59 3.71
000810 创(chuàng)维数(shù)字 0.00 1.5 17123.93 28.44 0.90
603486 科沃斯(sī) 0.00 3 16979.69 27.74 0.45
603219 富佳股份 0.00 3 16766.18 64.19 2.01
300625 三雄极光 0.00 6 16759.86 81.80 4.58
605365 立(lì)达(dá)信 0.00 3.2 16101.41 51.34 1.79
603303 得邦照明(míng) 0.00 3.33 15882.25 42.29 2.14
300403 汉宇集(jí)团 0.00 2.5 15075.00 61.79 3.06
301187 欧圣电气 0.00 8.3 15007.62 85.82 4.51
603112 华翔股份 0.00 3.15 13770.79 35.39 2.72
603579 荣(róng)泰健(jiàn)康 3.00 10 13467.57 66.44 4.51
605555 德昌股份 0.00 3.5 13032.63 40.45 1.74
601956 东贝集团 0.00 2 12443.33 66.03 3.38
002242 九阳股份 0.00 1.5 11445.26 29.42 0.94
605336 帅丰电器 0.00 6.2 11407.84 60.15 3.60
300911 亿田智能 3.00 10 10549.09 58.93 2.46
000801 四川九洲 0.00 1 10228.07 51.05 1.26
300217 东方电热 0.00 0.68 10050.24 15.62 1.10
300160 秀强股份 0.00 1 7729.46 37.16 1.46
603726 朗迪集团 0.00 4 7351.57 67.11 2.68
603215 比依股(gǔ)份 0.00 3.75 7074.68 35.06 2.07
300824 北鼎 股份 0.00 2 6518.46 91.35 1.97
603366 日出东(dōng)方 0.00 0.78 6349.00 30.43 1.26
301252 同星科技 4.50 7.5 6000.00 50.25 1.50
001326 联域股份 0.00 8 5856.00 38.21 1.29
300272 开能健(jiàn)康 0.00 1 5650.21 42.66 1.72
001387 雪祺电气 3.00 3.5 4786.60 33.89
301008 宏昌科技(jì) 4.00 6 4743.53 55.21 中邮证券:三因素有望支撑国内光伏装机进一步提升2.08
200512 闽(mǐn)灿坤 B 0.00 2.5 4634.79 52.71 7.93
301332 德尔玛 0.00 1 4615.63 42.45 0.70
873339 恒太照明 0.00 2 4371.78 59.73 3.64
300342 天银(yín)机电 0.00 1 4250.35 129.66 0.71
003023 彩虹集团 0.00 4 4213.66 40.53 1.83
603677 奇精机械 0.00 2 3842.95 55.57 1.44
002860 星帅(shuài)尔 0.00 1 3065.15 15.14 0.72
301578 辰奕智能 3.00 6.25 3000.00 33.11 0.79
836699 海达尔 0.00 6.57 2997.58 76.36 4.99
001259 利仁科技 0.00 4 2917.71 138.25 1.36
001268 联合精密 0.00 2.5 2690.58 43.50 0.90
688696 极米科(kē)技 0.00 3 2039.28 16.92 0.18
603311 金海高科 0.00 0.8 1887.07 38.36 0.66
831641 格利尔 0.00 2 1653.10 75.04 1.89
870726 鸿智科技 4.50 3.5 1460.87 39.95 2.30
603657 春光科技 0.00 1 1366.98 54.69 0.62
870199 倍 益康 0.00 1.5 10中邮证券:三因素有望支撑国内光伏装机进一步提升21.64 23.28 0.95
430718 合肥高科 0.00 1 906.67 14.51 1.09
600336 澳柯玛 0.00 0.1 798.01 14.23 0.17

未经允许不得转载:神马影视 中邮证券:三因素有望支撑国内光伏装机进一步提升

评论

5+2=