神马影视神马影视

今年以来67家公司完成定增,募 资总额757.23亿元

今年以来67家公司完成定增,募 资总额757.23亿元

今年 以来共(gòng)有67家公司实施定增,合(hé)计募资金额757.23亿元(yuán)。

以增发上市日为基准统计(jì),今(jīn)年以来共有67家公司实施(shī)定 向 增(zēng)发,合计(jì)定增记录(lù)68条(tiáo),累计增发100.14亿(yì)股,增发金额(é)合计757.23亿(yì)元。

板块(kuài)分布显示,增发已实施公(gōng)司中,深市主板有29家,合计(jì)募资310.19亿元;沪市主板有16家,合计募资336.93亿元(yuán);创业板有19家,合计募资92.18亿(yì)元;科创板有3家,合计募(mù)资17.93亿元。按所属(shǔ)行业统计,今(jīn)年已实施(shī)增发公司涉及(jí)申万20个行业,定增(zēng)实施家数较多的行业有基础化(huà)工、电(diàn)子(zi)、汽(qì)车等,分别有11家(jiā)、7家、7家公司增(zēng)发,募资金额居前的行业有石油石化(huà)、电力设备、交通运输等,募(mù)资金额分别为139.28亿元、92.11亿元、85.13亿元。

区间分(fēn)布显示,增发(fā)金(jīn)额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元(yuán)的有(yǒu)2家,增(zēng)发金(jīn)额20亿元—50亿元的有(yǒu)4家,增 发金额10亿元(yuán)—20亿元的有10家(jiā),增发金(jīn)额10亿元以下的有50家,其中,增发不足(zú)5亿元的有24家。

已实施增发公司中(zhōng),募资金额最多的是(shì)中国石化,募资金(jīn)额120.00亿元,其次是盐田(tián)港 、中直股份等,募资(zī)金额分 别为(wèi)85.13亿元、50.78亿元。

今 年以来定增(zēng)募资金额排名

代码 简称 募资金额
(亿元)
行业 代码 简称 募资(zī)金额
(亿元)
行业
600028 中(zhōng)国石化 120.00 石油 石化 600773 西藏城投 10.00 房地产
000088 盐田港(gǎng) 85.13 交(jiāo)通运输 603396 金辰股份 10.00 电力设备
600038 中直股份 50.78 国(guó)防军工 000819 岳阳兴长 9.74 石油石化
002439 启明星辰 40.63 计算机(jī) 002986 宇新股份 9.55 石油石化
601689 拓普集团 35.15 汽车 002109 兴(xīng)化股份 9.00 基础化工
300140 节能环境 30.00 电力设备 003038 鑫(xīn)铂股(gǔ)份(fèn) 8.80 有色金属
603185 弘元绿能 27.00 电力设(shè)备 002965 祥鑫科技 8.76 汽车
603920 世运电路 17.93 电子 605589 圣泉集团 8.75 基础化(huà)工
002716 湖南白银 15.09 有色金属 002783 凯龙股(gǔ)份 8.50 基础化工
603398 沐(mù)邦高科 14.18 电(diàn)力设备 000926 福(fú)星股份 8.14 房地(dì)产
002045 国光电器 13.84 电子 000919 金陵药业(yè) 7.50 医(yī)药生物(wù)
600933 爱柯迪 12.00 汽车 002224 三力士 7.25 基础化工
002124 天(tiān)邦食品 11.98 农林牧渔 300482 万孚生物 7.00 医药生物
63月末上海人民币房地产贷款余额2.75万亿元 同比增2%03997 继峰股份 11.83 汽(qì)车 300305 裕兴股(gǔ)份 6.94 基础化工
688707 振华新材 10.93 电力设备 002895 川恒股份 6.60 基础化(huà)工

今年以来 已实施的增发记录中,最新(xīn)收盘价较增发价格溢价的记录共有(yǒu)42条,溢价幅度居(jū)前的有万(wàn)辰集团、安诺其、瑞丰高材等,最新收(shōu)盘价较增发价分别(bié)溢价143.36%、90.57%、61.68%。最新价较(jiào)增发价折价的记录共26条,折价幅度(dù)居前的有 南华生物、曲美家居、汉邦高科等,最新(xīn)收盘价(jià)较(jiào)增发(fā)价(jià)分别折(zhé)价(jià)54.28%、29.61%、28.28%。(数据宝)

最 新价较增发价溢价排行(xíng)

代码 简称 增发上市日 募资金(jīn)额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新(xīn)价较
增发价折
溢价(%)
300972 万辰集团(tuán) 2024.03.21 2.00 1769.91 11.30 143.36
300067 安诺其 2024.02.05 2.54 10409.84 2.44 90.57
300243 瑞丰高材 2024.01.08 1.05 1495.73 7.02 61.68
600773 西(xī)藏城投 2024.04.02 10.00 13192.61 7.58 49.60
002716 湖南白银 2024.04.16 3.02 13176.09 2.29 47.16
003029 吉(jí)大正元 2024.01.04 1.80 1143.91 15.71 38.38
301160 翔(xiáng)楼新(xīn)材 2024.01.09 1.07 363.66 29.47 37.60
605589 圣泉集团 2024.04.03 8.75 6225.22 14.06 36.91
002902 铭普光磁 2024.03.22 4.17 2362.61 17.65 35.64
002716 湖南白(bái)银 2024.03.01 12.07 48084.86 2.51 34.26
002439 启明星(xīng)辰 2024.01.05 40.63 28310.97 14.35 32.33
600028 中(zhōng)国石(shí)化 2024.03.18 120.00 239043.82 5.02 30.28
688519 南亚新材 2024.02.07 1.00 619.00 16.17 24.00
002895 川(chuān)恒股份 2024.01.11 6.60 4025.00 16.40 22.13
600038 中直股份 2024.03.19 50.78 14212.93 35.73 19.53
000088 盐田港 2024.01.11 85.13 203656.26 4.18 18.18
000782 美达股份 2024.01.29 5.94 15844.19 3.75 18.13
002899 英派斯 2024.04.25 3.86 2779.70 13.89 15.84
002996 顺博合金 2024.04.15 6.00 7594.94 7.90 14.05
300140 节 能环境 2024.01.22 30.00 50847.46 5.90 13.39

最新价 较增发价折价排 行

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最(zuì)新价较
增发(fā)价折
溢 价(%)
000504 南华生物 2024.01.10 2.76 1844.92 14.96 -54.28
603818 曲美家居 2024.01.25 5.45 11701.64 4.66 -29.61
300449 汉邦高科(kē) 2024.01.11 5.17 8922.14 5.80 -28.28
688707 振华新材 2024.01.12 10.93 6584.94 16.60 -27.23
300162 雷曼光电 2024.01.03 4.61 7000.00 6.59 -24.89
000619 海螺新材 2024.02.05 5.00 8116.88 6.16 -24.68
001215 千味央(yāng)厨 2024.01.17 5.90 1274.85 46.28 -24.63
002878 元隆雅图 2024.01.16 6.00 3603.60 16.65 -20.90
300305 裕兴股份 2024.01.29 6.94 8662.67 8.01 -20.22
002909 集泰股份 2024.01.16 1.70 2609.27 6.50 -19.69
603396 金辰(chén)股份 2024.01.193月末上海人民币房地产贷款余额2.75万亿元 同比增2% 10.00 2252.76 44.39 -18.36
300565 科信技术 2024.01.26 5.24 4170.46 12.56 -17.28
002863 今飞凯达 2024.01.16 5.19 9977.10 5.20 -16.35
002124 天(tiān)邦食品 2024.01.12 11.98 38274.12 3.13 -16.29
603185 弘元绿能 2024.01.30 27.00 10705.79 25.22 -16.26
300616 尚品宅配 2024.02.08 4.00 2664.89 15.01 -13.72
000926 福(fú)星股份 2024.01.23 8.14 22349.18 3.64 -12.64
300701 森(sēn)霸传感(gǎn) 2024.01.05 1.09 1273.51 8.57 -10.62
000819 岳阳兴长 2024.01.16 9.74 6161.63 15.80 -10.51
002045 国光电器 2024.01.22 13.84 9971.89 13.88 -8.50

未经允许不得转载:神马影视 3月末上海人民币房地产贷款余额2.75万亿元 同比增2%

评论

5+2=