神马影视神马影视

今日盘中突破年线个股

今日盘中突破年线个股

   证券时(shí)报•数据宝统计,截至今日上午(wǔ)10:29,上证综指(zhǐ)3108.21点,收于年线之(zhī)上,涨跌幅为0.63%,A股总成交额为5672.17亿(yì)元。到目(mù)前为止,今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股(gǔ)有宜通世纪、奥维通信、凯(kǎi)中精密等,乖离率(lǜ)分别为14.39%、8.18%、8.11%;华(huá)培动力、光库科技、福晶科技等(děng)个股(gǔ)乖离率较小,刚刚(gāng)站上年线。

4月29日突破年线个股(gǔ)乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率(lǜ)
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离(lí)率(%)
300310 宜(yí)通世纪 19.95 18.33 4.31 4.93 14.39
002231 奥维通信 9.97 26.84 6.22 6.73 8.18
002823 凯(kǎi)中精密 10.03 1.71 10.66 11.52 8.11
603269 海鸥(ōu)股份 10.04 7.17 13.12 14.14 7.75
300842 帝科股份 11.20 5.73 50.64 54.40 7.43
603232 格尔软件 10.03 1.38 13.56 14.48 6.81
300917 特发服务 11.66 8.08 26.14 27.78 6.28
000544 中(zhōng)原环保 9.86 2.49 7.24 7.69 6.27
603809 豪能股份(fèn) 9.97 1.49 10.39 11.03 6.21
301036 双乐股份 11.95 9.84 19.55 20.70 5.89
300175 朗源股份 8.64 2.85 4.78 5.03 5.20
601099 太平洋 8.81 11.12 3.41 3.58 4.87
001313 粤海饲料 6.49 2.74 8.47 8.86 4.65
872374 云里(lǐ)物里(lǐ) 4.99 1.65 9.45 9.88 4.60
601388 怡球资源 4.78 2.56 2.73 2.85 4.33
603501 韦尔(ěr)股份 5.50 0.71 97.93 102.03 4.19
300169 天晟新(xīn)材 17.81 24.52 6.31 6.55 3.78
600459 贵(guì)研铂业 4.07 0.93 14.79 15.34 3.74
603055 台华新材 6.09 0.70 10.59 10.98 3.72
300522 世名科技 4.10 1.26 12.02 12.45 3.54
002816 *ST和科 5.04 0.18 10.69 11.05 3.35207股获杠杆资金大手笔加仓4px;'>207股获杠杆资金大手笔加仓d>
603228 景旺电子 10.02 1.05 21.93 22.62 3.17
300418 昆仑万维 4.19 3.14 40.23 41.49 3.13
300790 宇(yǔ)瞳光学(xué) 5.78 5.32 14.22 14.65 3.01
002698 博实股份 3.99 2.32 15.46 15.91 2.92
002768 国(guó)恩股份 4.75 2.47 21.85 22.48 2.88
002409 雅(yǎ)克 科技 3.61 1.78 60.61 62.30 2.79
300660 江苏雷利 7.12 4.48 28.40 29.19 2.76
605008 长鸿(hóng)高科 4.18 0.25 14.57 14.97 2.76
300403 汉宇集团 5.37 7.66 7.83 8.04 2.68

未经允许不得转载:神马影视 207股获杠杆资金大手笔加仓

评论

5+2=