神马影视神马影视

强势股追踪 主力资金连续5日净流入72股

强势股追踪 主力资金连续5日净流入72股

证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计,截至4月25日(rì)收盘,深沪北共72只个股连续5日或5日以上主力资金净(jìng)流入。湘(xiāng)电股份等连续10日主力资金净流入,排名(míng)第一;哈铁科技等(děng)连续8日主力资金净流入,位列(liè)第二。从(cóng)主力资金净(jìng)流入总规模来(lái)看,翰宇药业主力(lì)资金净流入(rù)金额最大,连(lián)续8天(tiān)累计净 流(liú)入2.36亿(yì)元,航发动力紧随其(qí)后,5天累计净流(liú)入1.89亿元。从主力资(zī)金净流(liú)入占成交额的(de)比例来看,皖仪科(kē)技(jì)占比排名居首,该股近5日上涨15.15%。(数据(jù)宝)

连续(xù)5日或以上主力资金净流入个 股排(pái)名

新易盛股价创新高,北向资金抢先加仓新易盛股价创新高,北向资金抢先加仓新易盛股价创新高,北向资金抢先加仓
证券代码(mǎ) 证券简称 主力(lì)资(zī)金
净(jìng)流入天数
主力资金净(jìng)流(liú)入
金额
(亿元)
主力资金净流入
比例(lì)
(%)
累计涨跌幅
(%)
300199 翰宇药业 8 2.36 5.62 22.42
600893 航(háng)发(fā)动力 5 1.89 5.32 7.00
600690 海尔智家 7 1.87 3.27 2.41
002027 分众传(chuán)媒 7 1.42 3.97 0.14
603613 国联股 份(fèn) 7 1.38 7.33 19.37
600416 湘 电(diàn)股(gǔ)份 10 1.12 6.41 4.32
600674 川投能源(yuán) 8 0.93 4.74 -2.38
300049 福瑞(ruì)股份(fèn) 5 0.79 5.83 8.84
002773 康弘药业 6 0.77 6.64 16.16
600025 华能水电 5 0.74 6.22 -2.13
002263 大东南 5 0.70 16.07 15.32
688520 神州细胞 8 0.65 5.69 25.16
002554 惠博普 6 0.52 8.94 -0.37
300609 汇纳科技(jì) 5 0.45 11.13 17.55
688300 联瑞新材 7 0.43 5.58 20.43
600575 淮河能源 5 0.41 7.51 2.12
605168 三人行 7 0.40 4.72 7.74
002496 辉丰股份 5 0.39 10.66 9.58
000738 航发控制 5 0.32 2.24 2.02
605289 罗曼股份 6 0.27 4.28 12.05
002675 东诚(chéng)药业(yè) 7 0.23 1.98 3.71
300849 锦盛新材 7 0.21 10.80 7.40
000567 海德股份 7 0.20 4.56 12.50
301070 开勒股份 7 0.19 6.90 27.60
600439 瑞(ruì)贝卡(kǎ) 5 0.17 9.87 1.32
601996 丰林集团(tuán) 7 0.17 9.15 8.21
002344 海宁皮(pí)城 10 0.16 5.54 -6.50
688508 芯朋微 7 0.16 3.17 10.29
001205 盛航股份 7 0.16 7.70 6.64
300286 安科瑞 5 0.16 5.77 4.98

未经允许不得转载:神马影视 新易盛股价创新高,北向资金抢先加仓

评论

5+2=