神马影视神马影视

1138只个股流通市值不足20亿元

1138只个股流通市值不足20亿元

相较于大盘(pán)股,小市值品种具备更(gèng)高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券(quàn)时报•数 据宝统计,截至4月23日(rì)收盘,两市共1842只个股流(liú)通市值低于30亿元,其中1138只个股流通市值不足(zú)20亿元。总市值方面(miàn),两市共2412只个股总(zǒng)市值低于50亿元,其中1430只个股(gǔ)总市值不足30亿元。

具体来看(kàn),目前两(liǎng)市(shì)流通市 值最(zuì)小的前3只股票分别(bié)为*ST越博1.96亿元、*ST民控2.29亿元、*ST美尚2.36亿元(yuán)。总市值最小的前3只(zhǐ)股票分别为*ST民控2.29亿元、*ST美尚2.36亿元、*ST越博2.40亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部(bù)分个股一(yī)览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300742 *ST越博 1.96 2.40 汽车
000416 *ST民控 2.29 2.29 29.97 非银金融
300495 *ST美尚 2.36 2.36 建筑装饰
600898 ST美讯 2.68 3.03 电子
603603 退 市博天 3.19 3.78 7.94 环(huán)保
301105 鸿铭股份 3.47 12.24 70.45 机械设备
301024 霍普股份 3.50 12.56 建筑装饰
301037 保立佳(jiā) 3.51 12.42 173.92 基础化工
300844 山水比德 3.65 14.06 60.33 建筑装饰
000023 ST深天 3.69 3.69 建筑材料
300804 广康生化 3.71 15.30 57.18 基础(chǔ)化工
300282 *美与生活手抄报ST三盛 3.74 3.74 社会服务(wù)
301113 雅艺科(kē)技 3.81 14.44 76.94 轻工制造
603172 万丰股份 4.09 16.34 70.14 基(jī)础化工
002699 *ST美盛 4.09 4.09 6.47 传媒
301234 五洲医疗 4.10 15.14 38.28 医药生(shēng)物
301295 美硕科技 4.11 16.44 37.89 电力设备
301053 远信工业 4.19 14.74 80.50 机械设备
002808 ST恒久 4.25 6.13 电子
301287 康力源(yuán) 4.33 17.31 24.94 美与生活手抄报工制造
301446 福事特 4.37 17.50 22.41 机械设备
301043 绿岛风 4.42 16.69 17.49 机械设备
603272 联翔股份 4.43 10.80 194.81 轻(qīng)工制造
300167 ST迪威迅 4.45 4.76 计算机
301353 普莱得 4.51 18.03 21.66 机械设备
605033 美邦(bāng)股(gǔ)份 4.51 18.04 19.27 基础化工
301359 东南(nán)电子 4.52 14.70 37.64 电子(zi)
001234 泰慕 士 4.61 16.92 23.98 纺织服饰
301209 联(lián)合化学 4.61 15.06 46.84 基(jī)础化工
002087 *ST新纺(fǎng) 4.65 4.66 纺织服饰

未经允许不得转载:神马影视 美与生活手抄报

评论

5+2=